
材料名称 | 规格|需求量 | 报价数 | 最新报价(元) | 供应商 | 报价地区 | 最新报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
博脊筒 | 五样,黄色|4915件 |
1 | 登录查看 | 北京西山琉璃瓦厂 |
北京 北京市 | 2015-03-29 |
岔脊 | 五样,黄色|808件 |
4 | 登录查看 | 北京西山琉璃瓦厂 |
北京 北京市 | 2015-07-10 |
博脊筒挂尖 | 五样,黄色|4118对 |
1 | 登录查看 | 北京西山琉璃瓦厂 |
北京 北京市 | 2015-09-21 |
博脊筒 | 七样,黄色|8578件 |
1 | 登录查看 | 北京西山琉璃瓦厂 |
北京 北京市 | 2015-07-23 |
博脊筒 | 八样,黄色|9699件 |
1 | 登录查看 | 北京西山琉璃瓦厂 |
北京 北京市 | 2015-04-25 |
岔脊 | 五样|1658件 |
4 | 登录查看 | 琉璃渠古建瓦厂 |
北京 北京市 | 2015-06-04 |
博脊筒 | 九样,黄色|8781件 |
1 | 登录查看 | 北京西山琉璃瓦厂 |
北京 北京市 | 2015-09-10 |
博脊筒 | 四样,黄色|6320件 |
1 | 登录查看 | 北京西山琉璃瓦厂 |
北京 北京市 | 2015-07-10 |
岔脊 | 三样,黄色|1655件 |
4 | 登录查看 | 北京西山琉璃瓦厂 |
北京 北京市 | 2015-03-31 |
正脊筒七样 | -|1件 |
3 | 登录查看 | 太仓市双凤镇新湖芳辉仿古建筑材料厂 |
2016-11-30 | |
垂脊筒七样 | -|1件 |
3 | 登录查看 | 太仓市双凤镇新湖芳辉仿古建筑材料厂 |
2016-11-30 | |
博脊筒挂尖 | 七样,黄色|7487副 |
1 | 登录查看 | 北京西山琉璃瓦厂 |
北京 北京市 | 2015-10-10 |
博脊筒挂尖 | 三样,黄色|8417副 |
1 | 登录查看 | 北京西山琉璃瓦厂 |
北京 北京市 | 2015-09-23 |
博脊筒挂尖 | 四样,黄色|3655副 |
1 | 登录查看 | 北京西山琉璃瓦厂 |
北京 北京市 | 2015-07-16 |
岔脊 | 九样,黄色|2922件 |
4 | 登录查看 | 北京西山琉璃瓦厂 |
北京 北京市 | 2015-09-12 |
岔脊 | 七样,黄色|8306件 |
4 | 登录查看 | 北京西山琉璃瓦厂 |
北京 北京市 | 2015-08-20 |
岔脊 | 三样|5595件 |
4 | 登录查看 | 琉璃渠古建瓦厂 |
北京 北京市 | 2015-07-31 |
岔脊 | 八样,黄色|1178件 |
4 | 登录查看 | 北京西山琉璃瓦厂 |
北京 北京市 | 2015-07-21 |
岔脊 | 六样,黄色|645件 |
4 | 登录查看 | 北京西山琉璃瓦厂 |
北京 北京市 | 2015-03-31 |
黑灰色脊筒(土窑粘土) | 脊筒规格长180mm×宽100mm×高80mm|1个 |
3 | 登录查看 | 江西个体经营户 |
全国 | 2023-10-31 |